Valberedning
Mandatperiod: 2022-11-28 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Magnusson | Kenneth | S | Ordförande | 1 | 
| Lundberg | Jesper | VB | Vice ordförande | 2 | 
| Kanström | Per-Erik | M | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Eriksson | Nils | L | Ledamot | 4 | 
| Verdier | Päivi | V | Ledamot | 5 | 
| Eriksson | Lea | SD | Ledamot | 6 | 
| Klempt | Kristina | KD | Ledamot | 7 | 
| Rovcanin | Vuksan | C | Ledamot | 8 | 
| Hellqvist | Kristina | MP | Ledamot | 9 | 
| Bohman | Mathias | S | Ersättare | 10 | 
| Sundvall-Bergström | Susanne | VB | Ersättare | 11 | 
| Nelson | Per | L | Ersättare | 12 | 
| Schtaie | Kamal | V | Ersättare | 13 | 
| Ridström | Gunilla | M | Ersättare | 14 | 
| Thibblin | Fredrik | SD | Ersättare | 15 | 
| Ayoub | Magda | KD | Ersättare | 16 | 
| Schmidt | Mikael | C | Ersättare | 17 | 
| Tuvesson | Maria | MP | Ersättare | 18 | 
